Mase aku nak bukak td.. aku dah berdebar..huhuh lpas bukak tu.. die tulis camni..
AHMAD AMIRR BIN AMINUDIN
24 FELDA CHALOK BARAT
null
21450 PERMAISURI
TERENGGANU
DIPLOMA PERTANIAN
NO MATRIK : S15157 NO. K/P : 920224115125
NAMA PELAJAR : AHMAD AMIRR BIN AMINUDIN
KLASIFIKASI : AWAL
MAJOR : .
MINOR : .
BIASISWA/PINJAMAN : PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)
KOD | NAMA KURSUS | KR | PANGKAT |
---|---|---|---|
BBI2409 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | 3 | B- |
BBI2409 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | 3 | B- |
PRT2008 | PERTANIAN DAN MANUSIA | 2 | A- |
PRT2008 | PERTANIAN DAN MANUSIA | 2 | A- |
SFC2200 | KIMIA PENGENALAN | 3 | C |
SFM1002 | MATEMATIK II | 3 | D |
SKP2101 | KENEGARAAN MALAYSIA | 3 | A- |
SKP2101 | KENEGARAAN MALAYSIA | 3 | A- |
SKP2203 | TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA | 2 | A |
SKP2203 | TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA (TITAS) | 2 | A |
SSK1000 | PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT | 2 | B |
JUMLAH KREDIT PENGECUALIAN | : 0 | JUMLAH TIMBUNAN MATA NILAIAN | : 50 |
KEPUTUSAN SEMESTER | : 2.7778 | JUMLAH TIMBUNAN KREDIT | : 18 |
PURATA TIMBUNAN | : 2.7778 |
CATATAN : LULUS
Nak nangis pon ade bile aku tgok result ni.. memang betul lah kalau orang cakap.. kuat main.. jangan nyesal biler tgok result nanti.. ni dah mengajar aku.. dan aku berjanji.. semester depan.. aku akan buat yang terbaik.. untuk diri sendiri dan kedua ibu bapa...
3 comments:
huh..ad hikmah kut amir dop amir engine ke doktor..kalu tak sume kut c n d...ho2..
jong cenggane wei? hehe
ain : ye kot..huuhuhuh lain wat molek
Iqin: jong $ flat...huhuhu
Post a Comment